Traitement de l'unité extérieure
Par poudre de polyester.
Le climatiseur gainable Climasafe+ IGCLG36IC d'Ingelec TechAir fonctionne au réfrigérant R32 et affiche une classe énergétique A++ en froid (EER 2.67, SEER 6.3) et A+++ en chaud (COP 3.61, SCOP 5.1).
La gamme Climasafe+ bénéficie d'un traitement de l'unité extérieure par poudre de polyester, d'un traitement anti-corrosion des ailettes, d'une protection de la carte électronique de l'unité extérieure, d'une pompe de relevage intégrée et d'un fonctionnement Smart.
Niveau sonore intérieur : 38 dB(A). Niveau sonore extérieur : 65 dB(A).
| Niveau sonore | 38 dB |
|---|---|
| Niveau sonore extérieur | 65 dB |
| EER (froid) | 2.67 W/W |
| SEER (froid) | 6.3 W/W |
| Débit d'air | 1 700 m³/h |
| Réfrigérant | R32 |
| Capacité | 36 000 BTU |
| Classe énergétique | A++ |
|---|---|
| Puissance nominale absorbée | 5 000 W |
| Courant nominal | 22.5 A |
| Alimentation électrique | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Capacité (chauffage) | 40 000 BTU/h |
|---|---|
| Classe énergétique (chauffage) | A+++ |
| COP (chaud) | 3.61 W/W |
| SCOP (chaud) | 5.1 W/W |
| Dimensions unité intérieure (L x P x H) | 1200 x 750 x 245 |
|---|---|
| Dimensions unité extérieure (L x P x H) | 946 x 410 x 810 |
| Poids unité intérieure | 38.4 kg |
| Poids unité extérieure | 66.9 kg |
Par poudre de polyester.
Commande murale filaire avec affichage LCD.
KJR-120N(X4W)/BGEF
| # | Référence | Prix |
|---|---|---|
| 1 | IGCLG36IC |
0.00 Dhs |