Traitement de l'unité extérieure
Par poudre de polyester.
Le climatiseur gainable Climasafe+ IGCLG60IC d'Ingelec TechAir fonctionne au réfrigérant R32 et affiche une classe énergétique A++ en froid (EER 2.9, SEER 6.1) et A+++ en chaud (COP 3.53, SCOP 5.1).
La gamme Climasafe+ bénéficie d'un traitement de l'unité extérieure par poudre de polyester, d'un traitement anti-corrosion des ailettes, d'une protection de la carte électronique de l'unité extérieure, d'une pompe de relevage intégrée et d'un fonctionnement Smart.
Niveau sonore intérieur : 44.5 dB(A). Niveau sonore extérieur : 64 dB(A).
| Niveau sonore | 44.5 dB |
|---|---|
| Niveau sonore extérieur | 64 dB |
| EER (froid) | 2.9 W/W |
| SEER (froid) | 6.1 W/W |
| Débit d'air | 2 200 m³/h |
| Réfrigérant | R32 |
| Capacité | 60 000 BTU |
| Classe énergétique | A++ |
|---|---|
| Puissance nominale absorbée | 7 500 W |
| Courant nominal | 14 A |
| Alimentation électrique | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Capacité (chauffage) | 62 000 BTU/h |
|---|---|
| Classe énergétique (chauffage) | A+++ |
| COP (chaud) | 3.53 W/W |
| SCOP (chaud) | 5.1 W/W |
| Dimensions unité intérieure (L x P x H) | 1200 x 750 x 300 |
|---|---|
| Dimensions unité extérieure (L x P x H) | 980 x 415 x 975 |
| Poids unité intérieure | 42.9 kg |
| Poids unité extérieure | 92 kg |
Par poudre de polyester.
Commande murale filaire avec affichage LCD.
KJR-120N(X4W)/BGEF
| # | Référence | Prix |
|---|---|---|
| 1 | IGCLG60IC |
0.00 Dhs |